Date Codes
From PS3 Development Wiki
[edit] Datecode / Manufacturing Date
Location:
- PS3 FAT : sticker on back
- PS3 Slim 2K : sticker on bottom
- PS3 Slim 3K : sticker on back
[edit] Datecode
Used in Euro regions
2 digits: number=year, letter=quarter
e.g.: |7D| means 2007, 4th quarter
Most commonly asked for when wanting to know if a console can be downgraded to 3.55.
| date code |
Quarter / Year | Down- gradeable to 3.55 |
Firmware at that time |
Actual praxis |
|---|---|---|---|---|
| 6A | January, February, March / 2006 | Yes | ||
| 6B | April, May, June / 2006 | Yes | ||
| 6C | July, August, September / 2006 | Yes | 1.00 | |
| 6D | October, November, December / 2006 | Yes | 1.10, 1.11, 1.30, 1.31, 1.32 | |
| 7A | January, February, March / 2007 | Yes | 1.50, 1.51, 1.54, 1.60 | |
| 7B | April, May, June / 2007 | Yes | 1.70, 1.80, 1.81, 1.82 | |
| 7C | July, August, September / 2007 | Yes | 1.90, 1.92, 1.93 | |
| 7D | October, November, December / 2007 | Yes | 2.00, 2.01, 2.10 | 1.97 |
| 8A | January, February, March / 2008 | Yes | 2.16, 2.17, 2.20 | |
| 8B | April, May, June / 2008 | Yes | 2.30, 2.35, 2.36 | |
| 8C | July, August, September / 2008 | Yes | 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 | 2.16/2.30 |
| 8D | October, November, December / 2008 | Yes | 2.50, 2.51, 2.52, 2.53 | 2.45 |
| 9A | January, February, March / 2009 | Yes | 2.60 | |
| 9B | April, May, June / 2009 | Yes | 2.70, 2.76, 2.80 | |
| 9C | July, August, September / 2009 | Yes | 3.00, 3.01 | 2.70 |
| 9D | October, November, December / 2009 | Yes | 3.10, 3.15 | |
| 0A | January, February, March / 2010 | Yes | 3.20 | |
| 0B | April, May, June / 2010 | Yes | 3.21, 3.30, 3.40 | |
| 0C | July, August, September / 2010 | Yes | 3.40, 3.41, 3.42, 3.50 | 3.40 |
| 0D | October, November, December /2010 | Yes | 3.55 | 3.40/3.50 |
| 1A | January, February, March / 2011 | Sometimes | 3.56, 3.60 | 3.55 or 3.56 |
| 1B | April, May, June / 2011 | No | 3.61, 3.65, 3.66 | 3.60 |
| 1C | July, August, September / 2011 | No | 3.70, 3.72 | |
| 1D | October, November, December / 2011 | No | 3.73, 4.00 | |
| 2A | January, February, March / 2012 | No | ||
| 2B | April, May, June / 2012 | No | ||
| 2C | July, August, September / 2012 | No | ||
| 2D | October, November, December / 2012 | No |
[edit] Manufacturing Date
Used in USA/Japan
Full mention of month and year, e.g. January 2011